2、強(qiáng)度高,后期強(qiáng)度穩(wěn)定增長,2h強(qiáng)度25MPa以上,4h強(qiáng)度達(dá)到40MPa以上,28天強(qiáng)度為60MPa以上。
3、嘉盛快速凝結(jié)水泥配制的混凝土具有微膨脹性能,水化初期至水化結(jié)束后始終保持微膨脹性能,避免混凝土開裂,從而具有良好的密實(shí)性,混凝土具有良好的抗?jié)B性能。
4、嘉盛快速凝結(jié)水泥可以在負(fù)溫極寒天下氣使用,具備極端天氣下使用性能。
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
包裝規(guī)格 | 25Kg/袋 | |
適用范圍 | 搶修、搶建工程等特殊用途 | |
可操作時(shí)間 | 20分鐘 | |
物理狀態(tài) | 粉末狀顆粒 | |
2h抗壓強(qiáng)度 | ≥25Mpa | |
4h抗壓強(qiáng)度 | ≥40Mpa | |
28d抗壓強(qiáng)度 | ≥60Mpa | |
使用方法 | 加入清水?dāng)嚢韬笫褂?/td> | |
凝結(jié)時(shí)間(分鐘) | 初凝 | 25(可根據(jù)客戶需求調(diào)整) |
終凝 | 35(可根據(jù)客戶需求調(diào)整) |
? ? ? ??
? ? ? ? ??
]]>
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
包裝規(guī)格 | 25Kg/袋 | |
適用范圍 | 路面表面破損修復(fù) | |
開放交通時(shí)間 | 1-2小時(shí) | |
使用壽命 | ≥10年 | |
物理狀態(tài) | 粉末狀顆粒 | |
粘接強(qiáng)度 | ≥2.8Mpa | |
抗壓強(qiáng)度 | ≥60Mpa | |
抗凍性能 | F150以上 | |
耐磨性能 | C20混凝土10倍 | |
使用方法 | 加入清水?dāng)嚢韬笫褂?/td> | |
凝結(jié)時(shí)間(分鐘) | 初凝 | 30(可根據(jù)客戶需求調(diào)整) |
終凝 |
40(可根據(jù)客戶需求調(diào)整) |
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
包裝規(guī)格 | 25Kg/袋 | |
適用范圍 | 坑洞坑槽、斷板、斷角、嚴(yán)重裂縫、啃邊 | |
開放交通時(shí)間 | 1-2小時(shí) | |
物理狀態(tài) | 粉末狀顆粒 | |
粘接強(qiáng)度 | ≥2.8Mpa | |
抗壓強(qiáng)度 | ≥60Mpa | |
抗折性能 | ≥11Mpa | |
抗凍性能 | F150以上 | |
使用方法 | 加入清水?dāng)嚢韬笫褂?/td> | |
凝結(jié)時(shí)間(分鐘) | 初凝 | 30(可根據(jù)客戶需求調(diào)整) |
終凝 | 40(可根據(jù)客戶需求調(diào)整) |
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
包裝規(guī)格 | 25Kg/袋 | |
適用范圍 | 橋梁伸縮縫破損、橋面鋪裝層坑洞、嚴(yán)重裂縫 | |
開放交通時(shí)間 | 1-2小時(shí) | |
物理狀態(tài) | 粉末狀顆粒 | |
粘接強(qiáng)度 | ≥2.8Mpa | |
抗壓強(qiáng)度 | ≥70Mpa | |
抗折性能 | ≥11Mpa | |
耐磨性能 | C20混凝土10倍 | |
抗凍性能 | F150以上 | |
使用方法 | 加入清水?dāng)嚢韬笫褂?/td> | |
凝結(jié)時(shí)間(分鐘) | 初凝 | 30(可根據(jù)客戶需求調(diào)整) |
終凝 | 40(可根據(jù)客戶需求調(diào)整) |
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
包裝規(guī)格 | 25Kg/袋 | |
適用范圍 | 混凝土表面修復(fù)、耐氯鹽腐蝕 | |
可操作時(shí)間 | 1小時(shí) | |
物理狀態(tài) | 粉末狀顆粒 | |
粘接強(qiáng)度 | ≥2.8Mpa | |
抗壓強(qiáng)度 | ≥40Mpa | |
使用方法 | 加入清水?dāng)嚢韬笫褂?/td> | |
凝結(jié)時(shí)間(分鐘) | 初凝 | 1小時(shí)(可根據(jù)客戶需求調(diào)整) |
終凝 | 1.5小時(shí)(可根據(jù)客戶需求調(diào)整) |
?
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
包裝規(guī)格 | 25Kg/袋 | |
適用范圍 | 機(jī)場(chǎng)停機(jī)坪、跑道破損修復(fù) | |
開放通航時(shí)間 | 1-2小時(shí) | |
使用壽命 | ≥10年 | |
物理狀態(tài) | 粉末狀顆粒 | |
粘接強(qiáng)度 | ≥2.8Mpa | |
抗壓強(qiáng)度 | ≥70Mpa | |
抗凍性能 | F150以上 | |
耐磨性能 | C20混凝土10倍 | |
使用方法 | 加入清水?dāng)嚢韬笫褂?/td> | |
凝結(jié)時(shí)間(分鐘) | 初凝 | 30(可根據(jù)客戶需求調(diào)整) |
終凝 | 40(可根據(jù)客戶需求調(diào)整) |